Community
L'édition open source, sur vos serveurs
0 €
Pour toujours. Sans carte, sans limite d'utilisateurs.
- Vos scanners SARIF, lancés et dédoublonnés
- Projets et utilisateurs illimités
- API, CLI, serveur MCP et SSO inclus
Nous utilisons des cookies d'analyse et de mesure publicitaire (Google, Meta). Rien n'est vendu, et vous pouvez refuser.
VibeDefend : gratuit à l'essai, prix fixé avec vous après un pilote. CybeDefend Platform : gratuite en auto-hébergement, ou par développeur sur Cloud.
L'édition open source, sur vos serveurs
0 €
Pour toujours. Sans carte, sans limite d'utilisateurs.
Hébergé par nous, avec nos propres scanners
Au développeur
3 projets inclus par développeur.
Pour les organisations et leurs auditeurs
Sur devis
Contrat annuel ou budget d'usage
Les start-up ont des mois de Cloud offerts : 6 si elles sont incubées et pas encore financées, 3 de l'amorçage à la série A. Candidater
Pour l'essayer sur votre code
0 €
Sans carte bancaire
Pour les équipes
Parlons-en
Un pilote, puis un prix sur mesure
Les fonctions s'ouvrent quand l'équipe grandit : aucun plan à choisir, aucune marche à franchir.
Dans chaque espace Cloud
Team, dès 3 développeurs
Scale, dès 15 développeurs
| Fonction | CommunityOpen source | Cloud1 à 2 développeurs | TeamDès 3 développeurs | ScaleDès 15 développeurs | EnterpriseSur devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix et limites | |||||
| Prix | Gratuit | Par développeur actif | Par développeur actif | Par développeur actif | Sur devis |
| Projets inclus | Illimités | 3 par développeur | 3 par développeur | 3 par développeur | Selon le contrat |
| Chaque projet en plus | Gratuit | Prix fixé avec vous | Prix fixé avec vous | Prix fixé avec vous | Selon le contrat |
| Scans statiques (SAST/SCA/IaC/secrets) | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Hébergement | Vos serveurs | Europe (SecNumCloud) ou États-Unis | Europe (SecNumCloud) ou États-Unis | Europe (SecNumCloud) ou États-Unis | Chez vous, isolé ou dans notre cloud |
| Facturation | Gratuit, pour toujours | Au mois, ou à l'année avec un mois offert | Au mois, ou à l'année avec un mois offert | Au mois, ou à l'année avec un mois offert | Contrat annuel ou budget d'usage |
| Scanners | |||||
| Vos propres scanners, via SARIF | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SAST : analyse statique avec reachability | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SCA : dépendances et risques de licence | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection de secrets : les tokens exposés, arrêtés avant le commit | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Conformité des licences : risques des licences open source, classés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| IaC : Terraform, CloudFormation, Ansible, Kubernetes | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| CI/CD : GitHub Actions, GitLab CI, Jenkinsfile, Tekton | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sécurité des conteneurs : scan d'images et contexte d'exécution | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| AI-BOM : découverte et inventaire (AI Act européen, NIST AI RMF) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| BLSA (sécurité de la logique métier) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Accès anticipé | Inclus |
| Tri et correction | |||||
| Dédoublonnage entre scanners | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Classement par reachability | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique de chaque alerte | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tri par IA et AutoFix | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cybe Security Champion (copilote dans l'IDE) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Surveillance des menaces zero-day | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Moteur de contexte métier | Non inclus | Non inclus | Basique | Avancé | Sur mesure |
| Priorisation sur tous vos projets | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations | |||||
| GitHub et GitLab | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plugins IDE (VS Code, JetBrains, Cursor, Claude Code) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API, CLI et serveur MCP | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, Bitbucket Pipelines) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SSO par OIDC | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégration Slack | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des tâches (Jira, Linear) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des tickets (GitHub Issues, GitLab Issues) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commentaires et contrôles dans les pull requests | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Registres de conteneurs (Docker Hub, GCR, ACR, Quay, registres GitHub/GitLab, AWS ECR, Harbor, JFrog) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| SSO / SAML | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Journaux d'audit vers votre SIEM | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Gouvernance | |||||
| Rôles d'équipe et responsables de projet | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Politiques de sécurité | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports de sécurité et délais de correction par gravité | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Génération de SBOM (CycloneDX, SPDX) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Conservation des rapports | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 90 jours | 365 jours |
| Rapports par type de scanner | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Plusieurs organisations, droits fins, SCIM | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Portes de sécurité | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support | |||||
| Support communautaire | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support par e-mail | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Délai de réponse | Au mieux | Au mieux | Sous 72 heures | Sous 24 heures | Prioritaire 24/7 |
| Canal Slack dédié | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Atelier d'onboarding | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Interlocuteur dédié | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SLA de disponibilité | Votre infrastructure | Au mieux | Au mieux | Au mieux | 99,5 % |
| Influence sur la roadmap | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Trimestrielle | Directe |
moins d'écarts à vos règles
moins de failles introduites
de vos règles précises appliquées, contre 12 % sans
Étude contrôlée, 30 tâches, 24 août 2026. Calculez-le pour votre équipe