Community
A edição open source, nos teus servidores
0 €
Para sempre. Sem cartão, sem limite de utilizadores.
- Corre os teus scanners SARIF, sem duplicados
- Projetos e utilizadores ilimitados
- API, CLI, servidor MCP e SSO incluídos
Usamos cookies de análise e de medição publicitária (Google, Meta). Não vendemos nada e podes recusar.
VibeDefend: grátis para experimentar, preço definido contigo após um piloto. CybeDefend Platform: grátis se a alojares tu, ou por programador na Cloud.
A edição open source, nos teus servidores
0 €
Para sempre. Sem cartão, sem limite de utilizadores.
Alojado por nós, com os nossos próprios scanners
Por programador
3 projetos incluídos por programador.
Para organizações e os seus auditores
Sob orçamento
Contrato anual ou orçamento de utilização
As startups têm meses de Cloud grátis: 6 se estiverem incubadas e ainda sem financiamento, 3 da ronda seed à série A. Candidatar
Para o experimentares no teu código
0 €
Sem cartão
Para equipas
Falemos
Um piloto e, depois, um preço à medida
As funcionalidades desbloqueiam-se à medida que a equipa cresce: sem plano para escolher nem degrau para subir.
Em cada espaço Cloud
Team, a partir de 3 programadores
Scale, a partir de 15 programadores
| Funcionalidade | CommunityCódigo aberto | Cloud1 a 2 programadores | TeamA partir de 3 programadores | ScaleA partir de 15 programadores | EnterpriseSob orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço e limites | |||||
| Preço | Grátis | Por programador ativo | Por programador ativo | Por programador ativo | Sob orçamento |
| Projetos incluídos | Ilimitados | 3 por programador | 3 por programador | 3 por programador | Conforme o contrato |
| Cada projeto adicional | Grátis | Preço definido contigo | Preço definido contigo | Preço definido contigo | Conforme o contrato |
| Análises estáticas (SAST/SCA/IaC/segredos) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Alojamento | Os teus servidores | UE (SecNumCloud) ou EUA | UE (SecNumCloud) ou EUA | UE (SecNumCloud) ou EUA | Nas tuas instalações, air-gapped ou na nossa cloud |
| Faturação | Grátis, para sempre | Mensal, ou anual com um mês grátis | Mensal, ou anual com um mês grátis | Mensal, ou anual com um mês grátis | Contrato anual ou orçamento de utilização |
| Scanners | |||||
| Os teus próprios scanners, via SARIF | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| SAST: análise estática com reachability | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| SCA: dependências e risco de licenças | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Deteção de segredos: tokens expostos, travados antes do commit | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conformidade de licenças: risco das licenças open source, classificado | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| IaC: Terraform, CloudFormation, Ansible, Kubernetes | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkinsfile, Tekton | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Segurança de contentores: análise de imagens e contexto de execução | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| AI-BOM: descoberta e inventário (Regulamento Europeu da IA, NIST AI RMF) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| BLSA (segurança da lógica de negócio) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Acesso antecipado | Incluído |
| Triagem e correção | |||||
| Deduplicação entre scanners | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ordenação por reachability | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Histórico de cada descoberta | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Triagem por IA e AutoFix | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cybe Security Champion (copiloto no IDE) | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Monitorização de ameaças zero-day | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Motor de contexto de negócio | Não incluído | Não incluído | Básico | Avançado | À medida |
| Priorização em todos os projetos | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações | |||||
| GitHub e GitLab | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Plugins para IDE (VS Code, JetBrains, Cursor, Claude Code) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| API, CLI e servidor MCP | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, Bitbucket Pipelines) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| SSO com OIDC | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integração com o Slack | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de tarefas (Jira, Linear) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acompanhamento de issues (GitHub Issues, GitLab Issues) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comentários e verificações nos pull requests | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registos de contentores (Docker Hub, GCR, ACR, Quay, registos GitHub/GitLab, AWS ECR, Harbor, JFrog) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| SSO / SAML | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Registos de auditoria no SIEM | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Governação | |||||
| Funções de equipa e responsáveis de projeto | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Políticas de segurança | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de segurança e prazos de correção por gravidade | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Geração de SBOM (CycloneDX, SPDX) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Retenção dos relatórios | Não incluído | Não incluído | Não incluído | 90 dias | 365 dias |
| Relatórios por tipo de scanner | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Várias organizações, permissões detalhadas, SCIM | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Barreiras de segurança | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Suporte | |||||
| Suporte da comunidade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte por email | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tempo de resposta | Sem garantia | Sem garantia | Até 72 horas | Até 24 horas | Prioridade 24/7 |
| Canal de Slack dedicado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Workshop de onboarding | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gestor de conta | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SLA de disponibilidade | A tua infraestrutura | Sem garantia | Sem garantia | Sem garantia | 99,5 % |
| Influência no roadmap | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Trimestral | Direta |
menos desvios às tuas regras
menos falhas introduzidas
das tuas regras precisas aplicadas, contra 12 % sem ele
Estudo controlado, 30 tarefas, 24 de agosto de 2026. Calcula-o para a tua equipa