Community
La edición de código abierto, en tus servidores
0 €
Para siempre. Sin tarjeta, sin límite de usuarios.
- Tus escáneres SARIF, lanzados y deduplicados
- Proyectos y usuarios ilimitados
- API, CLI, servidor MCP y SSO incluidos
Usamos cookies de analítica y de medición publicitaria (Google, Meta). No vendemos nada y puedes rechazarlas.
VibeDefend: gratis para probar, precio fijado contigo tras un piloto. CybeDefend Platform: gratis si la alojas tú, o por desarrollador en Cloud.
La edición de código abierto, en tus servidores
0 €
Para siempre. Sin tarjeta, sin límite de usuarios.
Alojado por nosotros, con nuestros propios escáneres
Por desarrollador
3 proyectos incluidos por desarrollador.
Para organizaciones y sus auditores
A medida
Contrato anual o presupuesto de uso
Las startups tienen meses de Cloud gratis: 6 si están incubadas y aún sin financiación, 3 desde la semilla hasta la serie A. Solicitar
Para probarlo en tu código
0 €
Sin tarjeta
Para equipos
Hablemos
Un piloto y, después, un precio a medida
Las funciones se abren a medida que crece el equipo: ningún plan que elegir, ningún escalón que subir.
En cada espacio Cloud
Team, desde 3 desarrolladores
Scale, desde 15 desarrolladores
| Función | CommunityCódigo abierto | Cloud1 a 2 desarrolladores | TeamDesde 3 desarrolladores | ScaleDesde 15 desarrolladores | EnterpriseA medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio y límites | |||||
| Precio | Gratis | Por desarrollador activo | Por desarrollador activo | Por desarrollador activo | A medida |
| Proyectos incluidos | Ilimitados | 3 por desarrollador | 3 por desarrollador | 3 por desarrollador | Según el contrato |
| Cada proyecto adicional | Gratis | Precio fijado contigo | Precio fijado contigo | Precio fijado contigo | Según el contrato |
| Escaneos estáticos (SAST/SCA/IaC/secretos) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Alojamiento | Tus servidores | UE (SecNumCloud) o EE. UU. | UE (SecNumCloud) o EE. UU. | UE (SecNumCloud) o EE. UU. | En tus instalaciones, aislado o en nuestra nube |
| Facturación | Gratis, para siempre | Mensual, o anual con un mes gratis | Mensual, o anual con un mes gratis | Mensual, o anual con un mes gratis | Contrato anual o presupuesto de uso |
| Escáneres | |||||
| Tus propios escáneres, vía SARIF | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SAST: análisis estático con reachability | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SCA: dependencias y riesgo de licencias | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección de secretos: tokens filtrados, frenados antes del commit | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento de licencias: riesgo de licencias open source, clasificado | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IaC: Terraform, CloudFormation, Ansible, Kubernetes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkinsfile, Tekton | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguridad de contenedores: escaneo de imágenes y contexto de ejecución | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| AI-BOM: descubrimiento e inventario (Ley de IA de la UE, NIST AI RMF) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| BLSA (seguridad de la lógica de negocio) | No incluido | No incluido | No incluido | Acceso anticipado | Incluido |
| Triaje y corrección | |||||
| Deduplicación entre escáneres | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clasificación por reachability | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de cada hallazgo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Triaje IA y AutoFix | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cybe Security Champion (copiloto en el IDE) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vigilancia de amenazas zero-day | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Motor de contexto de negocio | No incluido | No incluido | Básico | Avanzado | A medida |
| Priorización en todos tus proyectos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones | |||||
| GitHub y GitLab | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plugins para IDE (VS Code, JetBrains, Cursor, Claude Code) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API, CLI y servidor MCP | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, Bitbucket Pipelines) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SSO con OIDC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Slack | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de tareas (Jira, Linear) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de incidencias (GitHub Issues, GitLab Issues) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comentarios y comprobaciones en las pull requests | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registros de contenedores (Docker Hub, GCR, ACR, Quay, registros de GitHub/GitLab, AWS ECR, Harbor, JFrog) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Auditoría en tu SIEM | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gobernanza | |||||
| Roles de equipo y responsables de proyecto | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Políticas de seguridad | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de seguridad y plazos de corrección por gravedad | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de SBOM (CycloneDX, SPDX) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Conservación de los informes | No incluido | No incluido | No incluido | 90 días | 365 días |
| Informes por tipo de escáner | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Varias organizaciones, permisos detallados, SCIM | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Puertas de seguridad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||||
| Soporte de la comunidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tiempo de respuesta | Sin garantía | Sin garantía | En 72 horas | En 24 horas | Prioridad 24/7 |
| Canal de Slack dedicado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Taller de onboarding | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestor de cuenta | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA de disponibilidad | Tu infraestructura | Sin garantía | Sin garantía | Sin garantía | 99,5 % |
| Influencia en la hoja de ruta | No incluido | No incluido | No incluido | Trimestral | Directa |
menos desviaciones de tus reglas
menos fallos introducidos
de tus reglas precisas aplicadas, frente al 12 % sin él
Estudio controlado, 30 tareas, 24 de agosto de 2026. Calcúlalo para tu equipo